TENNN の使用デバイス・設定(VALORANT)
最終更新: 2025-01-09
Japan ・ 現役 ・ Liquipedia
⚠ このページのデータは出典の確認日から約20ヶ月経過しています。選手が機材・設定を変更している可能性があるため、各行の確認日と一次ソースをご確認ください。
振り向き 61.6 cm/360(DPI 800 × 感度 0.265 から計算)。他ゲームの感度に換算する
設定
| 項目 | 値 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| DPI | 800 | 2025-01-09 | リンク |
| ゲーム内感度 | 0.265 | 2025-01-09 | リンク |
| eDPI | 212 | 2025-01-09 | リンク |
| スコープ倍率 | 1 | 2025-01-09 | リンク |
| ポーリングレート | 0 | 2025-01-09 | リンク |
| 解像度 | 1280x980 | 2025-01-09 | – |
| リフレッシュレート | 240 | 2025-01-09 | – |
デバイス
| 種別 | 製品 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| マウス | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 2025-01-09 | リンク |
| キーボード | Wooting 60HE | 2025-01-09 | – |
| マウスパッド | VAXEE PA | 2025-01-09 | – |
| モニタ | ZOWIE XL2546K | 2025-01-09 | – |
| ヘッドセット | Shure SE215 | 2025-01-09 | – |
プロ使用ギア・設定データの出典:Liquipedia(CC-BY-SA 3.0)。各行のリンク先は Liquipedia が引用する一次ソースです。データ生成日: 2026-09-10。