SUYGETSU の使用デバイス・設定(VALORANT)
最終更新: 2024-11-27
Дмитрий Илюшин ・ xx ・ 現役 ・ Liquipedia
⚠ このページのデータは出典の確認日から約22ヶ月経過しています。選手が機材・設定を変更している可能性があるため、各行の確認日と一次ソースをご確認ください。
振り向き 65.3 cm/360(DPI 800 × 感度 0.25 から計算)。他ゲームの感度に換算する
設定
| 項目 | 値 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| DPI | 800 | 2024-11-27 | – |
| ゲーム内感度 | 0.25 | 2024-11-27 | – |
| eDPI | 200 | 2024-11-27 | – |
| スコープ倍率 | 1 | 2024-11-27 | – |
| ポーリングレート | 4000 | 2024-11-27 | – |
| 解像度 | 1920x1080 | 2024-11-27 | – |
| リフレッシュレート | 360 | 2024-11-27 | – |
デバイス
| 種別 | 製品 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| マウス | VAXEE E1 | 2024-11-27 | – |
| キーボード | Wooting 60HE | 2024-11-27 | – |
| マウスパッド | ARTISAN FX ZERO XSoft | 2024-11-27 | – |
| モニタ | ZOWIE XL2566K | 2024-11-27 | – |
| ヘッドセット | Razer BlackShark V3 | 2024-11-27 | – |
プロ使用ギア・設定データの出典:Liquipedia(CC-BY-SA 3.0)。各行のリンク先は Liquipedia が引用する一次ソースです。データ生成日: 2026-09-10。