Meiy の使用デバイス・設定(VALORANT)
最終更新: 2024-12-02
関 芽生 ・ Japan ・ 現役 ・ Liquipedia
⚠ このページのデータは出典の確認日から約21ヶ月経過しています。選手が機材・設定を変更している可能性があるため、各行の確認日と一次ソースをご確認ください。
振り向き 60.5 cm/360(DPI 800 × 感度 0.27 から計算)。他ゲームの感度に換算する
設定
| 項目 | 値 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| DPI | 800 | 2024-12-02 | リンク |
| ゲーム内感度 | 0.27 | 2024-12-02 | リンク |
| eDPI | 216 | 2024-12-02 | リンク |
| スコープ倍率 | 0 | 2024-12-02 | リンク |
| ポーリングレート | 4000 | 2024-12-02 | リンク |
| 解像度 | 1920x1080 | 2024-09-02 | – |
| リフレッシュレート | 360 | 2024-09-02 | – |
デバイス
| 種別 | 製品 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| マウス | Razer Viper V3 Pro | 2024-12-02 | リンク |
| キーボード | Wooting 60HE | 2024-09-02 | – |
| マウスパッド | Pulsar Superglide 2 | 2024-09-02 | – |
| モニタ | ZOWIE XL2566K | 2024-09-02 | – |
| ヘッドセット | Shure SE846 | 2024-09-02 | – |
プロ使用ギア・設定データの出典:Liquipedia(CC-BY-SA 3.0)。各行のリンク先は Liquipedia が引用する一次ソースです。データ生成日: 2026-09-10。