Demon1 の使用デバイス・設定(VALORANT)
最終更新: 2025-08-08
Maximilian Mazanov ・ United States ・ 現役 ・ Liquipedia
⚠ このページのデータは出典の確認日から約13ヶ月経過しています。選手が機材・設定を変更している可能性があるため、各行の確認日と一次ソースをご確認ください。
振り向き 81.6 cm/360(DPI 1600 × 感度 0.1 から計算)。他ゲームの感度に換算する
設定
| 項目 | 値 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| DPI | 1600 | 2025-08-08 | リンク |
| ゲーム内感度 | 0.1 | 2025-08-08 | リンク |
| eDPI | 160 | 2025-08-08 | リンク |
| スコープ倍率 | 0.8 | 2025-08-08 | リンク |
| ポーリングレート | 4000 | 2025-08-08 | リンク |
| Raw Input | On | 2025-08-08 | リンク |
| 解像度 | 1920x1080 | 2025-08-06 | リンク |
| リフレッシュレート | 600 | 2025-08-06 | リンク |
デバイス
| 種別 | 製品 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| マウス | ASUS ROG Harpe Ace 2 | 2025-08-08 | リンク |
| キーボード | ASUS ROG Falchion Ace HFX | 2025-08-06 | リンク |
| マウスパッド | Yuki Aim x Demon1 | 2025-08-06 | リンク |
| モニタ | ZOWIE XL2586X+ | 2025-08-06 | リンク |
| ヘッドセット | ASUS ROG Pelta | 2025-08-06 | リンク |
プロ使用ギア・設定データの出典:Liquipedia(CC-BY-SA 3.0)。各行のリンク先は Liquipedia が引用する一次ソースです。データ生成日: 2026-09-10。