Fielder の使用デバイス・設定(Overwatch 2)
Kwon Joon ・ South Korea ・ Support ・ 現役 ・ Liquipedia
振り向き 41.2 cm/360(DPI 800 × 感度 4.2 から計算)。他ゲームの感度に換算する
設定
| 項目 | 値 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| DPI | 800 | リンク | |
| ゲーム内感度 | 4.2 | リンク | |
| eDPI | 3360 | リンク | |
| 相対エイム / スコープ感度 | 39.5 | リンク | |
| Windows ポインタ速度 | 0 | リンク | |
| ポーリングレート | 1000 | リンク |
デバイス
| 種別 | 製品 | 確認日 | 一次ソース |
|---|---|---|---|
| マウス | Logicool G903 | – | リンク |
| キーボード | Logicool G PRO X メカニカルキーボード | – | リンク |
| マウスパッド | SteelSeries QcK Heavy | – | リンク |
プロ使用ギア・設定データの出典:Liquipedia(CC-BY-SA 3.0)。各行のリンク先は Liquipedia が引用する一次ソースです。データ生成日: 2026-09-10。